

外汇分析软件给予弱势地位的个人投资者以强大的优势。在选择外汇分析软件的时候,您需要考虑许多因素。我们的外汇分析软件给个人投资者和自动外汇交 易者提供多种好处。我们为那些希望多元化投资的资深投资者创造了最好的外汇分析软件。
贪婪与恐惧,缺乏自律常常导致外汇交易的重大损失,然而外汇分析软件却可以回避这些人性弱点进行自动外汇交易。网上外汇交易为个人投资者提供了在外 汇市场上操作的机会。外汇市场的流动性可以使你追求最大化利润。同时网上外汇交易市场的波动性也造就了结果多样性。
我们都是人,都需要工作、休息、关注家庭事务。没人能做到全天候监控这个24小时的网上外汇交易市场。我们稳定的、全自动的外汇分析软件帮助你实时 监控外汇市场,做到自动外汇交易,完成这个不可能完成的任务。
我们的外汇分析软件从早到晚的监控整个网上外汇交易市场并进行合适的自动外汇交易。五个独立自动外汇交易机器人有不同的“风险-回报 ”等级,满足了不同类型网上外汇交易投资者的需求。虽然我们的外汇分析软件过去的表现非常卓越,但是在如此波动的网上外汇交易市场上,我们不 能打任何保票。投资者需要明白并接受自动外汇交易带来的风险。


| Forex EA: Currency: |
Haley GBPUSD |
Jasmine EURUSD |
Leah EURUSD |
Mellisa USDCHF |
Sienna EURUSD |
Total (pips) |
| September'07 | Alpha Release | Alpha Release | Alpha Release | |||
| February'09 | Beta Release | Beta Release | Beta Release | |||
| March '09 | 706 | 549 | -49 | 1,204 | 130 | +2,540 |
| April '09 | 486 | 765 | -46 | 106 | 51 | +1,362 |
| May '09 | 2,504 | -1,679 | -277 | 695 | 1,051 | +2,294 |
| June '09 | -2,080 | 1,168 | 124 | 757 | 686 | +655 |
| July '09 | 440 | 1,315 | 212 | 392 | 190 | +2,549 |
| August '09 | -523 | -523 | -273 | 457 | 237 | -625 |
| Sept. '09 | 471 | -275 | 27 | 18 | 262 | +502 |
| October '09 | 2,018 | -62 | -124 | 671 | 554 | +3,057 |
| Nov. '09 | 851 | 1,654 | 153 | 889 | 551 | +4,098 |
| Dec. '09 | -709 | -1901 | 276 | -82 | -48 | -2,644 |
| Results 2009 | +4,164 | +1,011 | +23 | +5,107 | +3,664 | +13,968 |
| Jan. '10 | -336 | -422 | -91 | -477 | -546 | -1,872 |
| February '10 | 212 | -933 | 197 | 116 | -362 | -770 |
| March '10 | -354 | 282 | -414 | 911 | -43 | 382 |
| April'10 | -161 | -1894 | 689 | -1093 | -308 | -2,767 |
| May '10 | -1,775 | -536 | 111 | -505 | -746 | -3,450 |
| Production Release | Production Release | Production Release | ||||
| May 21 to May 30 | -718 | -635 | -382 | 0 | -864 | -2,599 |
| June 2010 | 1,643 | 2,147 | 1,978 | -705 | 633 | +5,696 |
| July 2010 | 557 | 1,181 | 708 | -1,073 | -260 | +1,113 |
| August 2010 | -476 | 741 | 21 | 742 | -760 | +268 |
| September 10 | -433 | 1,949 | 1,624 | -1,539 | 457 | +2,058 |
| October '10 | 66 | 1,066 | 73 | 320 | -906 | +619 |
| November 10 | -1977 | 323 | 211 | 102 | 235 | -1,106 |
| December 10 | -300 | 2,443 | 1,625 | 1,525 | 1,065 | +6,358 |
| Results 2010 | -1,638 | +9,215 | +5,858 | -628 | -400 | +12,407 |
| January 2011 | 444 | 1,724 | 542 | 262 | 145 | 3,117 |
| Feb 2011 | -262 | -401 | -825 | -1390 | -1723 | -4,601 |
| March 2011 | -623 | 177 | 7 | 329 | 887 | 777 |
| April 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| View our daily results here: http://www.myfxbook.com/members/winsor | ||||||
| Results 2011 | -2,079 | +10,715 | +5,582 | -1,427 | -1,091 | +11,700 |
* * * Need help? Call 1-604-781-6136 or
winsor@ctsforex.com
常见问题解答:
如果我有$ 10,000可以使用两种自动网上外汇交易系统 吗?同一时间使用两种外汇分析软件是不是更好?